| Intel 2.80GHz | 341 | 5195 | NA | NA |
| Intel 300 | 7,255 | 1881 | 88.47 | $82.00* |
| Intel 300T | 5,567 | 2228 | 67.89 | $82.00* |
| Intel Atom 230 @ 1.60GHz | 169 | 5453 | NA | NA |
| Intel Atom 330 @ 1.60GHz | 381 | 5152 | NA | NA |
| Intel Atom C1110 | 3,170 | 2917 | NA | NA |
| Intel Atom C2338 @ 1.74GHz | 584 | 4905 | NA | NA |
| Intel Atom C2350 @ 1.74GHz | 531 | 4979 | 12.35 | $43.00* |
| Intel Atom C2358 @ 1.74GHz | 562 | 4937 | NA | NA |
| Intel Atom C2538 @ 2.40GHz | 968 | 4448 | 9.31 | $104.00* |
| Intel Atom C2550 @ 2.40GHz | 1,422 | 4012 | NA | NA |
| Intel Atom C2558 @ 2.40GHz | 1,424 | 4008 | 10.47 | $136.00* |
| Intel Atom C2750 @ 2.40GHz | 2,787 | 3091 | 12.01 | $232.00* |
| Intel Atom C2750 @ 2.41GHz | 2,174 | 3473 | NA | NA |
| Intel Atom C2758 @ 2.40GHz | 2,317 | 3379 | 10.78 | $214.86* |
| Intel Atom C3338 @ 1.50GHz | 1,028 | 4379 | NA | NA |
| Intel Atom C3508 @ 1.60GHz | 1,831 | 3698 | 20.87 | $87.75* |
| Intel Atom C3538 @ 2.10GHz | 1,910 | 3640 | 25.46 | $75.00* |
| Intel Atom C3558 @ 2.20GHz | 2,431 | 3301 | 28.27 | $86.00* |
| Intel Atom C3708 @ 1.70GHz | 3,750 | 2685 | 16.74 | $224.00* |
| Intel Atom C3758 @ 2.20GHz | 4,803 | 2400 | 24.88 | $193.00* |
| Intel Atom C3758R @ 2.40GHz | 5,098 | 2345 | 22.76 | $224.00* |
| Intel Atom C3808 @ 2.00GHz | 5,671 | 2198 | 14.36 | $395.00* |
| Intel Atom C3858 @ 2.00GHz | 5,040 | 2355 | 15.18 | $332.00* |
| Intel Atom C3958 @ 2.00GHz | 3,929 | 2620 | 8.75 | $449.00* |
| Intel Atom C5125 | 8,631 | 1691 | 28.87 | $299.00* |
| Intel Atom C5315 | 2,980 | 3015 | NA | NA |
| Intel Atom D2500 @ 1.86GHz | 251 | 5332 | NA | NA |
| Intel Atom D2550 @ 1.86GHz | 428 | 5081 | NA | NA |
| Intel Atom D2560 @ 2.00GHz | 433 | 5075 | NA | NA |
| Intel Atom D2700 @ 2.13GHz | 467 | 5049 | NA | NA |
| Intel Atom D2701 @ 2.13GHz | 515 | 4996 | NA | NA |
| Intel Atom D410 @ 1.66GHz | 180 | 5441 | 0.28 | $635.99* |
| Intel Atom D425 @ 1.80GHz | 185 | 5431 | 0.19 | $992.98* |
| Intel Atom D510 @ 1.66GHz | 406 | 5111 | 7.80 | $52.00 |
| Intel Atom D525 @ 1.80GHz | 402 | 5117 | NA | NA |
| Intel Atom E3805 @ 1.33GHz | 406 | 5110 | 20.31 | $20.00* |
| Intel Atom E3815 @ 1.46GHz | 193 | 5420 | 1.43 | $135.00* |
| Intel Atom E3825 @ 1.33GHz | 378 | 5155 | 5.37 | $70.32* |
| Intel Atom E3826 @ 1.46GHz | 334 | 5213 | NA | NA |
| Intel Atom E3827 @ 1.74GHz | 480 | 5036 | NA | NA |
| Intel Atom E3840 @ 1.91GHz | 704 | 4764 | NA | NA |
| Intel Atom E3845 @ 1.91GHz | 1,071 | 4335 | NA | NA |
| Intel Atom E3900 @ 1.60GHz | 1,953 | 3608 | NA | NA |
| Intel Atom N2100 @ 1.60GHz | 193 | 5419 | NA | NA |
| Intel Atom N2600 @ 1.60GHz | 344 | 5188 | NA | NA |
| Intel Atom N270 @ 1.60GHz | 136 | 5503 | NA | NA |
| Intel Atom N280 @ 1.66GHz | 157 | 5472 | NA | NA |
| Intel Atom N2800 @ 1.86GHz | 444 | 5067 | NA | NA |
| Intel Atom N435 @ 1.33GHz | 153 | 5480 | NA | NA |
| Intel Atom N450 @ 1.66GHz | 206 | 5397 | NA | NA |
| Intel Atom N455 @ 1.66GHz | 188 | 5427 | NA | NA |
| Intel Atom N470 @ 1.83GHz | 224 | 5376 | NA | NA |
| Intel Atom N475 @ 1.83GHz | 179 | 5443 | NA | NA |
| Intel Atom N550 @ 1.50GHz | 304 | 5260 | 3.54 | $86.00* |
| Intel Atom N570 @ 1.66GHz | 360 | 5171 | 4.18 | $86.00* |
| Intel Atom P5322 | 7,378 | 1859 | 20.96 | $352.00* |
| Intel Atom P5342 | 13,085 | 1343 | 20.70 | $632.00* |
| Intel Atom P5362 | 17,276 | 1080 | 24.40 | $708.00* |
| Intel Atom S1260 @ 2.00GHz | 526 | 4986 | 8.22 | $64.00* |
| Intel Atom T5700 @ 1.70GHz | 2,363 | 3351 | NA | NA |
| Intel Atom x5-E3930 @ 1.30GHz | 865 | 4564 | NA | NA |
| Intel Atom x5-E3940 @ 1.60GHz | 1,816 | 3712 | NA | NA |
| Intel Atom x5-E8000 @ 1.04GHz | 990 | 4423 | NA | NA |
| Intel Atom x5-Z8300 @ 1.44GHz | 843 | 4590 | 6.34 | $132.99* |
| Intel Atom x5-Z8330 @ 1.44GHz | 800 | 4634 | NA | NA |
| Intel Atom x5-Z8350 @ 1.44GHz | 894 | 4525 | 42.57 | $21.00* |
| Intel Atom x5-Z8500 @ 1.44GHz | 1,245 | 4155 | 19.89 | $62.57* |
| Intel Atom x5-Z8550 @ 1.44GHz | 1,143 | 4251 | NA | NA |
| Intel Atom x6211E @ 1.20GHz | 1,695 | 3795 | 48.43 | $35.00* |
| Intel Atom x6211E @ 1.30GHz | 1,762 | 3758 | 50.34 | $35.00* |
| Intel Atom x6214RE @ 1.40GHz | 1,109 | 4284 | 23.59 | $47.00* |
| Intel Atom x6413E @ 1.50GHz | 3,783 | 2671 | 87.98 | $43.00* |
| Intel Atom x6414RE @ 1.50GHz | 2,128 | 3497 | 38.69 | $55.00* |
| Intel Atom x6425E @ 2.00GHz | 3,675 | 2713 | 65.62 | $56.00* |
| Intel Atom x6425RE @ 1.90GHz | 2,819 | 3080 | 47.78 | $59.00* |
| Intel Atom x6427FE @ 1.90GHz | 3,196 | 2903 | 38.51 | $83.00* |
| Intel Atom x7-E3950 @ 1.60GHz | 2,071 | 3533 | NA | NA |
| Intel Atom x7-Z8700 @ 1.60GHz | 1,322 | 4084 | 17.95 | $73.63* |
| Intel Atom x7-Z8750 @ 1.60GHz | 1,294 | 4106 | NA | NA |
| Intel Atom x7211E | 2,610 | 3198 | 66.91 | $39.00* |
| Intel Atom x7211RE | 2,188 | 3463 | 52.10 | $42.00* |
| Intel Atom x7213RE | 2,594 | 3202 | 55.20 | $47.00* |
| Intel Atom x7405C | 5,218 | 2318 | NA | NA |
| Intel Atom x7425E | 5,307 | 2295 | NA | NA |
| Intel Atom x7433RE | 4,137 | 2558 | NA | NA |
| Intel Atom x7809C | 9,409 | 1617 | 80.42 | $117.00* |
| Intel Atom x7835RE | 7,062 | 1915 | 55.61 | $127.00* |
| Intel Atom Z2760 @ 1.80GHz | 298 | 5266 | NA | NA |
| Intel Atom Z3530 @ 1.33GHz | 565 | 4930 | NA | NA |
| Intel Atom Z3560 @ 1.00GHz | 749 | 4700 | NA | NA |
| Intel Atom Z3560 @ 1.83GHz | 690 | 4780 | NA | NA |
| Intel Atom Z3580 @ 1.33GHz | 802 | 4630 | NA | NA |
| Intel Atom Z3735D @ 1.33GHz | 704 | 4761 | NA | NA |
| Intel Atom Z3735E @ 1.33GHz | 557 | 4943 | 4.76 | $117.00* |
| Intel Atom Z3735F @ 1.33GHz | 542 | 4957 | 1.08 | $500.00* |
| Intel Atom Z3735G @ 1.33GHz | 772 | 4670 | NA | NA |
| Intel Atom Z3736F @ 1.33GHz | 496 | 5017 | NA | NA |
| Intel Atom Z3740 @ 1.33GHz | 638 | 4846 | NA | NA |
| Intel Atom Z3740D @ 1.33GHz | 618 | 4866 | NA | NA |
| Intel Atom Z3745 @ 1.33GHz | 621 | 4862 | 20.72 | $30.00* |
| Intel Atom Z3745D @ 1.33GHz | 599 | 4884 | NA | NA |
| Intel Atom Z3770 @ 1.46GHz | 728 | 4731 | 4.87 | $149.44* |
| Intel Atom Z3770D @ 1.49GHz | 488 | 5023 | NA | NA |
| Intel Atom Z3775 @ 1.46GHz | 702 | 4765 | 1.40 | $500.00* |
| Intel Atom Z3775D @ 1.49GHz | 794 | 4642 | NA | NA |
| Intel Atom Z3795 @ 1.60GHz | 1,196 | 4200 | NA | NA |
| Intel Atom Z520 @ 1.33GHz | 122 | 5518 | NA | NA |
| Intel Atom Z530 @ 1.60GHz | 183 | 5437 | NA | NA |
| Intel Atom Z670 @ 1.50GHz | 158 | 5469 | NA | NA |
| Intel CC150 @ 3.50GHz | 14,396 | 1237 | NA | NA |
| Intel Celeron 1.70GHz | 101 | 5540 | NA | NA |
| Intel Celeron 1.80GHz | 96 | 5544 | NA | NA |
| Intel Celeron 1000M @ 1.80GHz | 1,065 | 4344 | NA | NA |
| Intel Celeron 1000MHz | 139 | 5496 | NA | NA |
| Intel Celeron 1005M @ 1.90GHz | 1,119 | 4275 | NA | NA |
| Intel Celeron 1007U @ 1.50GHz | 845 | 4588 | 4.57 | $184.99* |
| Intel Celeron 1017U @ 1.60GHz | 884 | 4540 | NA | NA |
| Intel Celeron 1019Y @ 1.00GHz | 576 | 4914 | NA | NA |
| Intel Celeron 1020E @ 2.20GHz | 1,406 | 4024 | 31.26 | $44.99* |
| Intel Celeron 1020M @ 2.10GHz | 1,275 | 4124 | NA | NA |
| Intel Celeron 1037U @ 1.80GHz | 1,036 | 4371 | NA | NA |
| Intel Celeron 1047UE @ 1.40GHz | 748 | 4701 | NA | NA |
| Intel Celeron 1100MHz | 113 | 5533 | 7.55 | $15.00* |
| Intel Celeron 1200MHz | 159 | 5468 | NA | NA |
| Intel Celeron 2.00GHz | 125 | 5514 | NA | NA |
| Intel Celeron 2.13GHz | 166 | 5457 | NA | NA |
| Intel Celeron 2.20GHz | 139 | 5499 | NA | NA |
| Intel Celeron 2.26GHz | 182 | 5440 | NA | NA |
| Intel Celeron 2.30GHz | 148 | 5486 | NA | NA |
| Intel Celeron 2.40GHz | 143 | 5492 | NA | NA |
| Intel Celeron 2.50GHz | 164 | 5460 | NA | NA |
| Intel Celeron 2.53GHz | 222 | 5379 | NA | NA |
| Intel Celeron 2.60GHz | 143 | 5491 | NA | NA |
| Intel Celeron 2.66GHz | 131 | 5509 | NA | NA |
| Intel Celeron 2.70GHz | 159 | 5467 | NA | NA |
| Intel Celeron 2.80GHz | 190 | 5426 | NA | NA |
| Intel Celeron 2.93GHz | 230 | 5369 | NA | NA |
| Intel Celeron 2000E @ 2.20GHz | 1,607 | 3856 | NA | NA |
| Intel Celeron 2002E @ 1.50GHz | 1,091 | 4303 | 12.68 | $86.00* |
| Intel Celeron 215 @ 1.33GHz | 174 | 5450 | NA | NA |
| Intel Celeron 220 @ 1.20GHz | 209 | 5392 | NA | NA |
| Intel Celeron 2950M @ 2.00GHz | 1,248 | 4151 | NA | NA |
| Intel Celeron 2955U @ 1.40GHz | 905 | 4518 | NA | NA |
| Intel Celeron 2957U @ 1.40GHz | 847 | 4584 | NA | NA |
| Intel Celeron 2961Y @ 1.10GHz | 684 | 4785 | NA | NA |
| Intel Celeron 2970M @ 2.20GHz | 1,501 | 3946 | NA | NA |
| Intel Celeron 2980U @ 1.60GHz | 1,092 | 4302 | NA | NA |
| Intel Celeron 2981U @ 1.60GHz | 1,036 | 4374 | NA | NA |
| Intel Celeron 3.06GHz | 307 | 5254 | NA | NA |
| Intel Celeron 3.20GHz | 267 | 5309 | NA | NA |
| Intel Celeron 3.33GHz | 263 | 5315 | NA | NA |
| Intel Celeron 3205U @ 1.50GHz | 956 | 4461 | 3.33 | $287.04* |
| Intel Celeron 3215U @ 1.70GHz | 1,102 | 4290 | NA | NA |
| Intel Celeron 3755U @ 1.70GHz | 1,182 | 4215 | NA | NA |
| Intel Celeron 3765U @ 1.90GHz | 1,252 | 4144 | NA | NA |
| Intel Celeron 3855U @ 1.60GHz | 1,218 | 4177 | 13.64 | $89.28* |
| Intel Celeron 3865U @ 1.80GHz | 1,344 | 4061 | NA | NA |
| Intel Celeron 3867U @ 1.80GHz | 1,449 | 3978 | 13.54 | $107.00* |
| Intel Celeron 3955U @ 2.00GHz | 1,455 | 3972 | NA | NA |
| Intel Celeron 3965U @ 2.20GHz | 1,753 | 3763 | 16.38 | $107.00* |
| Intel Celeron 3965Y @ 1.50GHz | 1,201 | 4190 | 11.23 | $107.00* |
| Intel Celeron 420 @ 1.60GHz | 231 | 5368 | 3.30 | $69.95 |
| Intel Celeron 4205U @ 1.80GHz | 1,351 | 4056 | 12.63 | $107.00* |
| Intel Celeron 430 @ 1.80GHz | 305 | 5259 | 6.98 | $43.64 |
| Intel Celeron 4305U @ 2.20GHz | 1,562 | 3893 | 14.60 | $107.00* |
| Intel Celeron 4305UE @ 2.00GHz | 1,699 | 3794 | NA | NA |
| Intel Celeron 440 @ 2.00GHz | 368 | 5162 | 8.19 | $44.95 |
| Intel Celeron 450 @ 2.20GHz | 433 | 5074 | 1.45 | $299.00* |
| Intel Celeron 5205U @ 1.90GHz | 1,431 | 3997 | 13.37 | $107.00* |
| Intel Celeron 530 @ 1.73GHz | 268 | 5307 | 20.62 | $13.00 |
| Intel Celeron 5305U @ 2.30GHz | 1,307 | 4095 | 10.21 | $128.00* |
| Intel Celeron 540 @ 1.86GHz | 305 | 5256 | 14.56 | $20.95* |
| Intel Celeron 550 @ 2.00GHz | 334 | 5211 | 6.09 | $54.95* |
| Intel Celeron 560 @ 2.13GHz | 339 | 5198 | 4.84 | $69.95* |
| Intel Celeron 570 @ 2.26GHz | 344 | 5190 | NA | NA |
| Intel Celeron 6305 @ 1.80GHz | 2,051 | 3543 | NA | NA |
| Intel Celeron 6305E @ 1.80GHz | 2,021 | 3565 | 18.89 | $107.00* |
| Intel Celeron 6600HE @ 2.60GHz | 3,286 | 2861 | 27.85 | $118.00* |
| Intel Celeron 6600HLE @ 2.10GHz | 2,614 | 3192 | NA | NA |
| Intel Celeron 6600HLE @ 2.60GHz | 3,388 | 2819 | NA | NA |
| Intel Celeron 723 @ 1.20GHz | 213 | 5388 | NA | NA |
| Intel Celeron 7305 | 2,539 | 3238 | 23.73 | $107.00* |
| Intel Celeron 7305E | 2,451 | 3287 | 22.91 | $107.00* |
| Intel Celeron 743 @ 1.30GHz | 275 | 5297 | NA | NA |
| Intel Celeron 807 @ 1.50GHz | 392 | 5133 | NA | NA |
| Intel Celeron 807UE @ 1.00GHz | 241 | 5346 | NA | NA |
| Intel Celeron 827E @ 1.40GHz | 371 | 5161 | NA | NA |
| Intel Celeron 847 @ 1.10GHz | 509 | 5003 | 1.61 | $315.00* |
| Intel Celeron 847E @ 1.10GHz | 584 | 4904 | NA | NA |
| Intel Celeron 857 @ 1.20GHz | 569 | 4923 | NA | NA |
| Intel Celeron 867 @ 1.30GHz | 588 | 4896 | 10.56 | $55.69* |
| Intel Celeron 877 @ 1.40GHz | 677 | 4793 | NA | NA |
| Intel Celeron 887 @ 1.50GHz | 764 | 4678 | NA | NA |
| Intel Celeron 900 @ 2.20GHz | 409 | 5104 | 21.56 | $18.99* |
| Intel Celeron 925 @ 2.30GHz | 450 | 5063 | NA | NA |
| Intel Celeron @ 1.30GHz | 572 | 4919 | NA | NA |
| Intel Celeron B710 @ 1.60GHz | 106 | 5537 | NA | NA |
| Intel Celeron B800 @ 1.50GHz | 695 | 4774 | 25.75 | $26.99* |
| Intel Celeron B810 @ 1.60GHz | 775 | 4666 | 28.70 | $26.99* |
| Intel Celeron B815 @ 1.60GHz | 757 | 4689 | 28.05 | $26.99* |
| Intel Celeron B820 @ 1.70GHz | 817 | 4613 | 27.91 | $29.29* |
| Intel Celeron B830 @ 1.80GHz | 875 | 4554 | 17.50 | $49.99* |
| Intel Celeron B840 @ 1.90GHz | 975 | 4442 | NA | NA |
| Intel Celeron D 347 @ 3.06GHz | 232 | 5363 | NA | NA |
| Intel Celeron D 352 @ 3.20GHz | 274 | 5300 | NA | NA |
| Intel Celeron D 356 @ 3.33GHz | 251 | 5331 | NA | NA |
| Intel Celeron D 360 @ 3.46GHz | 372 | 5160 | NA | NA |
| Intel Celeron D 420 @ 1.60GHz | 313 | 5246 | NA | NA |
| Intel Celeron E1200 @ 1.60GHz | 516 | 4991 | 5.21 | $98.95 |
| Intel Celeron E1400 @ 2.00GHz | 735 | 4723 | 9.19 | $79.95 |
| Intel Celeron E1500 @ 2.20GHz | 626 | 4855 | 31.86 | $19.65* |
| Intel Celeron E1600 @ 2.40GHz | 840 | 4595 | NA | NA |
| Intel Celeron E3200 @ 2.40GHz | 900 | 4521 | 45.02 | $19.99* |
| Intel Celeron E3300 @ 2.50GHz | 853 | 4578 | 13.80 | $61.79 |
| Intel Celeron E3400 @ 2.60GHz | 893 | 4526 | 47.04 | $18.99* |
| Intel Celeron E3500 @ 2.70GHz | 935 | 4485 | 9.85 | $95.00 |
| Intel Celeron G1101 @ 2.27GHz | 1,086 | 4311 | 54.92 | $19.77* |
| Intel Celeron G1610 @ 2.60GHz | 1,550 | 3903 | 31.64 | $49.00 |
| Intel Celeron G1610T @ 2.30GHz | 1,339 | 4065 | 89.36 | $14.98* |
| Intel Celeron G1620 @ 2.70GHz | 1,598 | 3865 | 32.62 | $49.00* |
| Intel Celeron G1620T @ 2.40GHz | 1,532 | 3922 | 36.48 | $42.00* |
| Intel Celeron G1630 @ 2.80GHz | 1,707 | 3786 | 15.53 | $109.95 |
| Intel Celeron G1820 @ 2.70GHz | 1,671 | 3812 | 16.73 | $99.88 |
| Intel Celeron G1820T @ 2.40GHz | 1,599 | 3863 | 38.07 | $42.00* |
| Intel Celeron G1820TE @ 2.20GHz | 1,141 | 4253 | NA | NA |
| Intel Celeron G1830 @ 2.80GHz | 1,560 | 3894 | 24.00 | $65.00* |
| Intel Celeron G1840 @ 2.80GHz | 1,784 | 3738 | 59.53 | $29.97 |
| Intel Celeron G1840T @ 2.50GHz | 1,576 | 3883 | NA | NA |
| Intel Celeron G1850 @ 2.90GHz | 1,915 | 3634 | 32.46 | $59.00* |
| Intel Celeron G3900 @ 2.80GHz | 2,154 | 3484 | 54.25 | $39.71 |
| Intel Celeron G3900E @ 2.40GHz | 2,034 | 3554 | 19.01 | $107.00* |
| Intel Celeron G3900T @ 2.60GHz | 1,909 | 3641 | 16.97 | $112.46* |
| Intel Celeron G3900TE @ 2.30GHz | 1,850 | 3684 | 44.10 | $41.95* |
| Intel Celeron G3920 @ 2.90GHz | 2,333 | 3368 | 2.15 | $1,083.82* |
| Intel Celeron G3930 @ 2.90GHz | 2,251 | 3422 | 77.63 | $29.00 |
| Intel Celeron G3930T @ 2.70GHz | 2,023 | 3562 | 51.86 | $39.00* |
| Intel Celeron G3930TE @ 2.70GHz | 2,218 | 3444 | 52.82 | $42.00* |
| Intel Celeron G3950 @ 3.00GHz | 2,336 | 3366 | 16.34 | $143.00* |
| Intel Celeron G440 @ 1.60GHz | 420 | 5090 | 1.64 | $256.41* |
| Intel Celeron G460 @ 1.80GHz | 490 | 5022 | 0.87 | $560.35 |
| Intel Celeron G465 @ 1.90GHz | 559 | 4940 | 15.12 | $36.98* |
| Intel Celeron G470 @ 2.00GHz | 577 | 4913 | 16.41 | $35.15* |
| Intel Celeron G4900 @ 3.10GHz | 2,378 | 3337 | 32.58 | $73.00 |
| Intel Celeron G4900T @ 2.90GHz | 2,247 | 3428 | 37.48 | $59.95* |
| Intel Celeron G4920 @ 3.20GHz | 2,435 | 3296 | 33.35 | $73.00 |
| Intel Celeron G4930 @ 3.20GHz | 2,551 | 3231 | 51.03 | $49.99 |
| Intel Celeron G4930T @ 3.00GHz | 2,287 | 3395 | 54.45 | $42.00* |
| Intel Celeron G4950 @ 3.30GHz | 2,714 | 3131 | 43.00 | $63.12* |
| Intel Celeron G530 @ 2.40GHz | 1,148 | 4246 | 31.99 | $35.88 |
| Intel Celeron G530T @ 2.00GHz | 1,056 | 4356 | 62.15 | $16.99* |
| Intel Celeron G540 @ 2.50GHz | 1,182 | 4214 | 107.18 | $11.03* |
| Intel Celeron G540T @ 2.10GHz | 1,137 | 4260 | NA | NA |
| Intel Celeron G550 @ 2.60GHz | 1,275 | 4123 | 12.38 | $102.99* |
| Intel Celeron G550T @ 2.20GHz | 1,074 | 4330 | NA | NA |
| Intel Celeron G555 @ 2.70GHz | 1,427 | 4003 | 21.92 | $65.10 |
| Intel Celeron G5900 @ 3.40GHz | 2,669 | 3157 | NA | NA |
| Intel Celeron G5900E @ 3.20GHz | 1,809 | 3720 | 34.13 | $53.00* |
| Intel Celeron G5900T @ 3.20GHz | 2,192 | 3459 | 52.19 | $42.00* |
| Intel Celeron G5905 @ 3.50GHz | 2,761 | 3110 | 56.61 | $48.78 |
| Intel Celeron G5905T @ 3.30GHz | 2,356 | 3354 | 56.11 | $42.00* |
| Intel Celeron G5920 @ 3.50GHz | 2,577 | 3215 | 42.96 | $59.99 |
| Intel Celeron G5925 @ 3.60GHz | 2,836 | 3073 | 39.42 | $71.95* |
| Intel Celeron G6900 | 4,474 | 2475 | 39.77 | $112.50 |
| Intel Celeron G6900E | 4,272 | 2525 | 80.61 | $53.00* |
| Intel Celeron G6900T | 3,668 | 2715 | 87.33 | $42.00* |
| Intel Celeron G6900TE | 2,782 | 3093 | NA | NA |
| Intel Celeron J1750 @ 2.41GHz | 538 | 4965 | NA | NA |
| Intel Celeron J1800 @ 2.41GHz | 573 | 4917 | NA | NA |
| Intel Celeron J1850 @ 1.99GHz | 942 | 4478 | NA | NA |
| Intel Celeron J1900 @ 1.99GHz | 1,152 | 4241 | NA | NA |
| Intel Celeron J3060 @ 1.60GHz | 670 | 4804 | NA | NA |
| Intel Celeron J3160 @ 1.60GHz | 1,255 | 4141 | NA | NA |
| Intel Celeron J3355 @ 2.00GHz | 1,194 | 4201 | NA | NA |
| Intel Celeron J3455 @ 1.50GHz | 2,236 | 3437 | 6.41 | $349.00* |
| Intel Celeron J3455E @ 1.50GHz | 2,193 | 3457 | NA | NA |
| Intel Celeron J4005 @ 2.00GHz | 1,528 | 3926 | 9.06 | $168.75* |
| Intel Celeron J4025 @ 2.00GHz | 1,452 | 3975 | NA | NA |
| Intel Celeron J4105 @ 1.50GHz | 2,816 | 3081 | 26.32 | $107.00* |
| Intel Celeron J4115 @ 1.80GHz | 2,699 | 3138 | NA | NA |
| Intel Celeron J4125 @ 2.00GHz | 2,933 | 3035 | NA | NA |
| Intel Celeron J6412 @ 2.00GHz | 3,840 | 2650 | 71.11 | $54.00* |
| Intel Celeron J6413 @ 1.80GHz | 4,185 | 2545 | NA | NA |
| Intel Celeron M 1.00GHz | 149 | 5485 | 1.51 | $98.95 |
| Intel Celeron M 1.30GHz | 205 | 5398 | NA | NA |
| Intel Celeron M 1.50GHz | 192 | 5422 | NA | NA |
| Intel Celeron M 1.60GHz | 190 | 5425 | NA | NA |
| Intel Celeron M 1.70GHz | 252 | 5329 | NA | NA |
| Intel Celeron M 1300MHz | 197 | 5408 | NA | NA |
| Intel Celeron M 1500MHz | 217 | 5385 | NA | NA |
| Intel Celeron M 360 1.40GHz | 221 | 5382 | NA | NA |
| Intel Celeron M 410 @ 1.46GHz | 123 | 5516 | NA | NA |
| Intel Celeron M 420 @ 1.60GHz | 139 | 5497 | NA | NA |
| Intel Celeron M 430 @ 1.73GHz | 169 | 5454 | NA | NA |
| Intel Celeron M 440 @ 1.86GHz | 169 | 5452 | NA | NA |
| Intel Celeron M 443 @ 1.20GHz | 125 | 5513 | NA | NA |
| Intel Celeron M 450 @ 2.00GHz | 230 | 5370 | NA | NA |
| Intel Celeron M 520 @ 1.60GHz | 239 | 5350 | NA | NA |
| Intel Celeron M 530 @ 1.73GHz | 320 | 5231 | NA | NA |
| Intel Celeron M 723 @ 1.20GHz | 267 | 5310 | NA | NA |
| Intel Celeron M 900MHz | 123 | 5517 | NA | NA |
| Intel Celeron N2805 @ 1.46GHz | 335 | 5209 | NA | NA |
| Intel Celeron N2806 @ 1.60GHz | 486 | 5027 | NA | NA |
| Intel Celeron N2807 @ 1.58GHz | 495 | 5018 | NA | NA |
| Intel Celeron N2808 @ 1.58GHz | 491 | 5021 | NA | NA |
| Intel Celeron N2810 @ 2.00GHz | 396 | 5126 | 2.83 | $139.99* |
| Intel Celeron N2815 @ 1.86GHz | 494 | 5019 | NA | NA |
| Intel Celeron N2820 @ 2.13GHz | 507 | 5004 | 2.25 | $225.00* |
| Intel Celeron N2830 @ 2.16GHz | 546 | 4952 | 3.64 | $149.99* |
| Intel Celeron N2840 @ 2.16GHz | 583 | 4907 | NA | NA |
| Intel Celeron N2910 @ 1.60GHz | 788 | 4652 | NA | NA |
| Intel Celeron N2920 @ 1.86GHz | 941 | 4480 | NA | NA |
| Intel Celeron N2930 @ 1.83GHz | 1,026 | 4382 | NA | NA |
| Intel Celeron N2940 @ 1.83GHz | 1,055 | 4357 | NA | NA |
| Intel Celeron N3000 @ 1.04GHz | 646 | 4838 | NA | NA |
| Intel Celeron N3010 @ 1.04GHz | 616 | 4870 | NA | NA |
| Intel Celeron N3050 @ 1.60GHz | 590 | 4894 | 3.47 | $170.00* |
| Intel Celeron N3060 @ 1.60GHz | 653 | 4830 | 2.32 | $282.00* |
| Intel Celeron N3150 @ 1.60GHz | 1,181 | 4216 | NA | NA |
| Intel Celeron N3160 @ 1.60GHz | 1,185 | 4210 | 3.39 | $349.00* |
| Intel Celeron N3350 @ 1.10GHz | 1,112 | 4282 | 4.04 | $275.49* |
| Intel Celeron N3450 @ 1.10GHz | 1,979 | 3591 | 10.69 | $185.08* |
| Intel Celeron N4000 @ 1.10GHz | 1,431 | 3996 | 13.38 | $107.00* |
| Intel Celeron N4000C @ 1.10GHz | 1,456 | 3968 | NA | NA |
| Intel Celeron N4020 @ 1.10GHz | 1,537 | 3917 | NA | NA |
| Intel Celeron N4020C @ 1.10GHz | 1,537 | 3916 | NA | NA |
| Intel Celeron N4100 @ 1.10GHz | 2,453 | 3284 | 22.92 | $107.00* |
| Intel Celeron N4120 @ 1.10GHz | 2,459 | 3282 | NA | NA |
| Intel Celeron N4500 @ 1.10GHz | 1,800 | 3724 | NA | NA |
| Intel Celeron N4505 @ 2.00GHz | 1,995 | 3583 | NA | NA |
| Intel Celeron N5095 @ 2.00GHz | 4,008 | 2597 | NA | NA |
| Intel Celeron N5095A @ 2.00GHz | 4,058 | 2591 | NA | NA |
| Intel Celeron N5100 @ 1.10GHz | 3,304 | 2856 | NA | NA |
| Intel Celeron N5105 @ 2.00GHz | 4,000 | 2600 | 13.38 | $299.00* |
| Intel Celeron N6210 @ 1.20GHz | 1,915 | 3633 | 35.47 | $54.00* |
| Intel Celeron N6211 @ 1.20GHz | 2,245 | 3430 | 41.57 | $54.00* |
| Intel Celeron P4500 @ 1.87GHz | 878 | 4551 | NA | NA |
| Intel Celeron P4505 @ 1.87GHz | 689 | 4782 | NA | NA |
| Intel Celeron P4600 @ 2.00GHz | 885 | 4539 | NA | NA |
| Intel Celeron SU2300 @ 1.20GHz | 458 | 5056 | NA | NA |
| Intel Celeron T1600 @ 1.66GHz | 569 | 4925 | 28.44 | $19.99* |
| Intel Celeron U1900 @ 1.99GHz | 1,028 | 4380 | NA | NA |
